设备名 | 设备代码 (十进制) | 设备代码 (十六进制) | 说明 |
ACAL | 112 | 0x70 | AccuCal II 错误代码 |
APSH | 38 | 0x26 | 应用外壳程序 |
ARC | 53 | 0x35 | 弧焊应用 |
ASBN | 22 | 0x16 | 助记编辑器 |
ATGP | 102 | 0x66 | 连接接地线和作用力控制 |
CALM | 106 | 0x6a | CalMate |
CD | 82 | 0x52 | 协同运动软部件 |
CMND | 42 | 0x2a | 命令处理器 |
CNTR | 73 | 0x4g | 持续转动软部件 |
COND | 4 | 0x4 | 条件处理程序 |
COPT | 37 | 0x25 | 命令选项 |
CPMO | 114 | 0x72 | 恒定路径错误代码 |
CUST | 97 | 0x61 | 客户特定错误 |
CVIS | 117 | 0x75 | 综合视觉(控制器视觉) |
DICT | 33 | 0x21 | 字典处理器 |
DJOG | 64 | 0x40 | 分离点动 |
DMDR | 84 | 0x54 | 双重运动驱动 |
DMER | 40 | 0x28 | 数据监控器 |
DNET | 76 | 0x4c | DeviceNet |
DX | 72 | 0x48 | Delta 工具/框架软部件 |
ELOG | 5 | 0x5 | 错误记录器 |
FILE | 2 | 0x2 | 文件系统 |
FLPY | 10 | 0xa | 串行闪存盘系统 |
FRCE | 91 | 0x5b | 阻抗控制(作用力控制) |
FRSY | 85 | 0x55 | 闪存文件系统 |
FXTL | 136 | C-flex 工具 | |
HOST | 67 | 0x43 | 主机通信概述 |
HRTL | 66 | 0x42 | 主机通信运行时间程序库 |
IBSS | 88 | 0x58 | Interbus-S |
INTP | 12 | 0xc | 解释程序内部错误 |
ISD | 39 | 0x27 | ISD(集中伺服分配器) |
JOG | 19 | 0x13 | 手动点动任务 |
LANG | 21 | 0x15 | 语言应用程序 |
LECO | 109 | 0x6D | 林肯电气的弧焊错误 |
LNTK | 44 | 0x2c | 路线追踪 |
LSTP | 108 | 0x6C | 本地停机错误代码 |
MACR | 57 | 0x39 | 宏选项 |
MARL | 83 | 0x53 | 材料拆除 |
MCTL | 6 | 0x6 | 运动控制管理器 |
MEMO | 7 | 0x7 | 内存管理器 |
MENT | 68 | 0x44 | ME-NET |
MHND | 41 | 0x29 | 材料搬运外壳程序和菜单 |
MOTN | 15 | 0xf | 运动子系统 |
MUPS | 48 | 0x30 | 多路径运动 |
NOM | 133 | 标称位置 | |
OPTN | 65 | 0x41 | 选项安装 |
OS | 0 | 0x0 | 操作系统 |
PALL | 115 | 0x73 | 货盘工具 |
PALT | 26 | 0x1a | 码垛应用 |
PMON | 28 | 0x1c | PC 显示器 |
PNT1 | 86 | 0x56 | 喷涂应用错误 POST V6.31 |
PRIO | 13 | 0xd | 数字输入/输出子系统 |
PROF | 92 | 0x5c | Profibus DP |
PROG | 3 | 0x3 | 解释程序 |
PWD | 31 | 0x1f | 密码登录 |
QMGR | 61 | 0x3d | KAREL 队列管理器 |
RIPE | 130 | Ros IP 错误 | |
ROUT | 17 | 0x11 | 解释程序的软部件内置程序 |
RPC | 93 | 0x5d | RPC |
RPM | 43 | 0x2b | 根部焊道存储 |
RTCP | 89 | 0x59 | 远 程 TCP |
SCIO | 25 | 0x19 | 示教操作盘程序的句法检查 |
SEAL | 51 | 0x33 | 密封应用 |
SENS | 58 | 0x3a | 传感器接口 |
SHAP | 79 | 0x4f | 形状生成 |
SPOT | 23 | 0x17 | 点焊应用 |
SPRM | 131 | 斜面运动软部件 | |
SRIO | 1 | 0x1 | 串行驱动程序 |
SRVO | 11 | 0xb | 运动子系统中的FLTR &SERVO(过滤和伺服) |
SSPC | 69 | 0x45 | 特殊空间检查功能 |
SVGN | 30 | 0x1e | 伺服焊枪应用 |
SYST | 24 | 0x18 | 系统的设备代码 |
TAST | 47 | 0x2f | 弧焊焊缝追踪 |
TCPP | 46 | 0x2e | TCP 速度预测 |
TG | 90 | 0x5a | 触发精度 |
THSR | 60 | 0x3c | 触摸传感软部件 |
TJOG | 116 | 0x74 | 追踪点动 |
TMAT | 119 | 0x77 | 焊炬配对 |
TOOL | 29 | 0x1d | 伺服工具更换 |
TPIF | 9 | 0x9 | 示教操作盘用户界面 |
TRAK | 54 | 0x36 | 追踪软部件 |
TRSV | 134 | 托盘服务器任务错误文本 | |
VARS | 16 | 0x10 | 可变管理器子系统 |
WEAV | 45 | 0x2d | 编织 |
WMAP | 103 | 0x67 | 所有与晶圆处理机器人相关的错误 |
WNDW | 18 | 0x12 | 窗口输入/输出管理器子系统 |
XMLF | 129 | XML 错误 |
针对型号:R–2000iCF/165F、210F、125、165R、210R
资料来自忽米云小匠官方整理。
本文暂时没有评论,来添加一个吧(●'◡'●)