name | 归母净利润(万) | 归母净利润同比增长率(%) | 扣非净利润(万) | 扣非净利润 | 报告期 |
乐凯新材 | 42300 | 61.36 | 22800 | 19814.23 | 20231231 |
奥普光电 | 8663.52 | 5.91 | 6646.46 | 17508.04 | 20231231 |
朗姿股份 | 22500 | 953.37 | 19600 | 17464.6 | 20231231 |
润和软件 | 16400 | 55.24 | 5609.7 | 7033.5 | 20231231 |
王府井 | 70900 | 264.14 | 63600 | 6771.27 | 20231231 |
华锡有色 | 31400 | 43.39 | 32100 | 5802.55 | 20231231 |
桐昆股份 | 79700 | 539.1 | 45500 | 5243.9 | 20231231 |
齐峰新材 | 23700 | 2690.93 | 21800 | 3523.56 | 20231231 |
英利汽车 | 10200 | 73.89 | 9135.49 | 3431.98 | 20231231 |
索菱股份 | 3259.98 | 270.64 | 3350.72 | 3101.16 | 20231231 |
华培动力 | 11600 | 1489.45 | 4683.94 | 3031.41 | 20231231 |
帝科股份 | 38600 | 2336.51 | 34300 | 2812.48 | 20231231 |
通用股份 | 21600 | 1175.49 | 19600 | 2733.55 | 20231231 |
新黄浦 | 6208.98 | 9.69 | 2141.66 | 2227.28 | 20231231 |
江苏国信 | 187000 | 3014.44 | 179600 | 2119.69 | 20231231 |
日上集团 | 6008.98 | 107.47 | 4987.66 | 1978.57 | 20231231 |
天元股份 | 5013.1 | 1590.88 | 4188.94 | 1894.69 | 20231231 |
创益通 | 1130.82 | 33.2 | 943.23 | 1890.51 | 20231231 |
惠城环保 | 13900 | 5499.75 | 14000 | 1837.52 | 20231231 |
长久物流 | 7039.33 | 291.79 | 8793.83 | 1830.83 | 20231231 |
锐科激光 | 21700 | 431.95 | 16600 | 1825.92 | 20231231 |
江龙船艇 | 4407.43 | 236.45 | 2931.84 | 1740.27 | 20231231 |
学大教育 | 15400 | 1035.24 | 14100 | 1735.27 | 20231231 |
徐家汇 | 7522.74 | 207.38 | 4060.91 | 1592.27 | 20231231 |
丽尚国潮 | 8264.28 | -4.3 | 11800 | 1551.5 | 20231231 |
歌力思 | 10600 | 416.56 | 8031 | 1515.12 | 20231231 |
名臣健康 | 7036.47 | 177.15 | 6522.97 | 1466.43 | 20231231 |
赣能股份 | 49000 | 4497.92 | 51700 | 1462.39 | 20231231 |
通源石油 | 5027.97 | 125.34 | 4047.48 | 1314.62 | 20231231 |
丽江股份 | 22700 | 5971.91 | 23500 | 1248.01 | 20231231 |
威孚高科 | 183700 | 1446.28 | 159700 | 1231.47 | 20231231 |
嘉美包装 | 15400 | 805.92 | 15000 | 1223.26 | 20231231 |
南岭民爆 | 63400 | -0.24 | 62800 | 1210.06 | 20231231 |
凯中精密 | 7671.86 | 209.54 | 8125.39 | 1197.26 | 20231231 |
捷顺科技 | 11200 | 518.79 | 8162.45 | 1182.24 | 20231231 |
太平鸟 | 42200 | 127.06 | 28900 | 1175.91 | 20231231 |
煌上煌 | 7058.55 | 129.01 | 4844.88 | 1041.1 | 20231231 |
派生科技 | 1549.64 | 45.77 | 372.82 | 1026.24 | 20231231 |
天目湖 | 14700 | 623.9 | 14000 | 1024.22 | 20231231 |
中储股份 | 78700 | 22.82 | 32100 | 1010.84 | 20231231 |
备注:
基于akshare数据的分析。
https://akshare.akfamily.xyz/
本文暂时没有评论,来添加一个吧(●'◡'●)