网站首页 > 开源技术 正文
主 题 | |||||
学科领域 | 适合年级 | 所需时间 | |||
设计者 | 所属学校 | ||||
依据标准 | |||||
课程标准:教育技术标准:SETC·S | |||||
介绍 | |||||
对于所“探究”问题的简要描述。在这一部分中,教师可以向学生们简要介绍此 WebQuest 的大致情况,以进行先期的组织和概述工作。如果在此 WebQuest 中包括角色扮演或闯关游戏(如“你现在是一个鉴别神秘诗人的间谍”),还应在这一部分中设置相应的情境。 | |||||
任务 | |||||
对于学生们要做的事情的描述。在这一部分中,教师应该清晰明了地描述学习者行为的最终结果将是什么。在 WebQuest 中涉及的“任务”可以是:一系列必须解答或解决的问题;对所创建的事物进行总结;阐明并为自己的立场辩护;具有创意的工作;任何需要学习者对自己所收集的信息进行加工和转化的事情等。 | |||||
资源 | |||||
指向网上相关站点的链接。在这一部分中,教师指出一些可以被学习者用于完成任务的网址。并且应该在每一个链接中嵌入对此资源的描述,以便学习者可以在点击前知道自己将通过点击获得什么。 | |||||
过程描述 | |||||
说明要做些什么才能完成指定的任务。学生者将遵循哪些步骤才能完成任务?这一部分是探究学习的关键所在。一定要使这些步骤简明清晰。 | |||||
学习建议 | |||||
指导学习者如何组织信息。在此处,教师要为学生提供一些建议,以帮助他们组织所收集到的信息。“建议”可以包括使用流程图、总结表、概念地图或其他组织结构,也可以采用由复选框组成的问卷形式,其中的问题旨在分析信息或提请对要考虑事物的注意。如果将“学习建议”部分嵌入到“过程描述”部分中,可能效果会更好。不过当建议很多,或者数据的收集和分析过程不是几步就可以完成的事情,那么还是将这两个部分分开为好。 | |||||
评价 | |||||
创建量规来展示如何评价最终的成果。另外,教师还可以创建一个自我评价表,这样学生可以用此对自己学习进行评价和反思。 | |||||
总结 | |||||
对于将要完成或学习事物的简要总结。通过简短的一两句话,概述一下学生通过完成此 WebQuest 将会获得或学到什么。 |
考教师就关注微信公共号17学堂!
考证考编视频课全都有!
猜你喜欢
- 2025-09-29 老师自建课程网站,学生上传手绘作业!二工大的网课被点赞
- 2025-09-29 电商实操课程7:营销型网站的设计_营销型网站建设的一般过程包括哪些环节?
- 2025-09-29 前端开发专业具体学习哪些课程?_前端开发读什么专业
- 2025-09-29 网页设计系统课程,提升你的设计水平
- 2025-09-29 网络课程教学平台网站_云朵课堂_云朵课堂在线下载
- 2025-09-29 培训机构不想让你知道的7个自学网站,让你在家也能学到新技能
- 2025-09-29 网页设计师培训课程_网页设计师 培训
你 发表评论:
欢迎- 最近发表
- 标签列表
-
- jdk (81)
- putty (66)
- rufus (78)
- 内网穿透 (89)
- okhttp (70)
- powertoys (74)
- windowsterminal (81)
- netcat (65)
- ghostscript (65)
- veracrypt (65)
- asp.netcore (70)
- wrk (67)
- aspose.words (80)
- itk (80)
- ajaxfileupload.js (66)
- sqlhelper (67)
- express.js (67)
- phpmailer (67)
- xjar (70)
- redisclient (78)
- wakeonlan (66)
- tinygo (85)
- startbbs (72)
- webftp (82)
- vsvim (79)
本文暂时没有评论,来添加一个吧(●'◡'●)